Text models from Models.dev, one row each. Input and output price per million tokens, context, provider count, release date, and capabilities. Data last refreshed Oct 14, 2026, 05:43 PM UTC.
Catalog
Models
519 text models from 64 labs. Prices are USD per 1M tokens. Click a column to sort.
Tool calls, vision, reasoning, and a context window of at least 200,000 tokens. A row shows a badge only when the model has it.
No models match that filter.
| Caps | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhipu AI | $1.40 | $4.40 | 1,000,000 | 88 | Jun 13, 2026 | ||
| Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | 1,048,576 | 80 | Jul 16, 2026 | ||
| Zhipu AI | $1.40 | $4.40 | 1,000,000 | 79 | Aug 14, 2026 | ||
| Zhipu AI | $0.15 | $0.50 | 1,000,000 | 73 | Aug 26, 2026 | ||
| DeepSeek | $0.15 | $0.60 | 1,000,000 | 64 | Sep 10, 2026 | ||
| DeepSeek | $1.32 | $3.96 | 1,000,000 | 58 | Apr 24, 2026 | ||
| Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | 262,144 | 58 | Jun 12, 2026 | ||
| DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1,000,000 | 56 | Jul 31, 2026 | ||
| DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1,000,000 | 52 | Apr 24, 2026 | ||
| Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | 262,144 | 52 | Apr 21, 2026 | ||
| Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | 49 | May 28, 2026 | ||
| MiniMax | $0.30 | $1.20 | 1,048,576 | 47 | Jun 1, 2026 | ||
| Zhipu AI | $1.40 | $4.40 | 200,000 | 45 | Apr 7, 2026 | ||
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | 45 | Apr 23, 2026 | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 1,050,000 | 45 | Jul 9, 2026 | |
| Alibaba | $0.42 | $3.00 | 262,144 | 45 | Aug 14, 2026 | ||
| Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | 44 | Feb 17, 2026 | ||
| GPT OSS 120B | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 131,072 | 44 | Aug 5, 2025 | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | 44 | Jul 9, 2026 | |
| Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | 43 | Jun 9, 2026 | ||
| Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 | 42 | Jun 30, 2026 | ||
| DeepSeek | $0.66 | $1.98 | 1,000,000 | 42 | Aug 12, 2026 | ||
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | 42 | Jul 9, 2026 | |
| Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | 41 | Apr 16, 2026 | ||
| $0.14 | $0.40 | 262,144 | 41 | Apr 2, 2026 | |||
| Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | 39 | Jul 24, 2026 | ||
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | 39 | Mar 5, 2026 | |
| Alibaba | $0.25 | $1.49 | 262,144 | 36 | Apr 17, 2026 | ||
| Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | 34 | Feb 5, 2026 | ||
| $1.50 | $9.00 | 1,048,576 | 34 | May 19, 2026 | |||
| Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | 33 | Sep 1, 2026 | ||
| Grok 4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 33 | Aug 12, 2026 | |
| Anthropic | $4.00 | $20.00 | 1,000,000 | 32 | Sep 22, 2026 | ||
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400,000 | 32 | Mar 17, 2026 | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | 32 | Sep 4, 2026 | |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | 32 | Sep 22, 2026 | |
| MiniMax | $0.30 | $1.20 | 204,800 | 32 | Mar 18, 2026 | ||
| Alibaba | $2.00 | $6.00 | 1,000,000 | 32 | Aug 3, 2026 | ||
| Zhipu AI | $1.00 | $3.20 | 204,800 | 31 | Feb 12, 2026 | ||
| GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 31 | Sep 22, 2026 | |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 31 | Sep 29, 2026 | |
| Alibaba | $2.50 | $7.50 | 1,000,000 | 31 | May 21, 2026 | ||
| Anthropic | $0.10 | $0.50 | 1,000,000 | 30 | Oct 7, 2026 | ||
| Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 | 30 | Sep 28, 2026 | ||
| Alibaba | $0.40 | $1.60 | 1,000,000 | 30 | Jun 2, 2026 | ||
| $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 29 | Jul 21, 2026 | |||
| $0.15 | $0.60 | 262,144 | 29 | Apr 2, 2026 | |||
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400,000 | 29 | Mar 17, 2026 | |
| Alibaba | $0.15 | $0.47 | 1,000,000 | 29 | Aug 26, 2026 | ||
| Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200,000 | 28 | Oct 15, 2025 | ||
| $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | 28 | Feb 19, 2026 | |||
| $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 27 | Aug 13, 2026 | |||
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1,047,576 | 27 | Apr 14, 2025 | |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | 27 | Apr 17, 2026 | |
| Meta | $0.60 | $1.20 | 128,000 | 27 | Dec 6, 2024 | ||
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | 1,048,576 | 27 | Apr 22, 2026 | |
| $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | 26 | Jul 21, 2026 | |||
| $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 26 | Sep 2, 2026 | |||
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 26 | Aug 7, 2025 | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400,000 | 26 | Aug 7, 2025 | |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 26 | Jul 8, 2026 | |
| Alibaba | $0.60 | $3.60 | 262,144 | 26 | Feb 15, 2026 | ||
| Alibaba | $0.60 | $3.60 | 262,144 | 26 | Apr 22, 2026 | ||
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1,047,576 | 25 | Apr 14, 2025 | |
| Moonshot AI | $0.60 | $3.00 | 262,144 | 25 | Jan 1, 2026 | ||
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | $0.44 | $0.87 | 1,048,576 | 25 | Apr 22, 2026 | |
| MiniMax | $0.30 | $1.20 | 204,800 | 25 | Feb 12, 2026 | ||
| Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200,000 | 24 | Sep 29, 2025 | ||
| Grok 4.7 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 24 | Sep 21, 2026 | |
| Inkling | Thinking Machines | $1.87 | $4.68 | 1,048,576 | 24 | Jul 15, 2026 | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | 1,048,576 | 24 | Sep 22, 2026 | |
| $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | 23 | Jun 17, 2025 | |||
| $0.25 | $1.50 | 1,048,576 | 23 | May 7, 2026 | |||
| Zhipu AI | $0.07 | $0.40 | 200,000 | 23 | Jan 19, 2026 | ||
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128,000 | 23 | Jul 18, 2024 | |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | 400,000 | 23 | Aug 7, 2025 | |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 23 | Nov 13, 2025 | |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 23 | Dec 11, 2025 | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | $0.44 | $0.87 | 1,048,576 | 23 | Sep 22, 2026 | |
| Alibaba | $2.00 | $6.00 | 262,144 | 23 | Aug 12, 2026 | ||
| Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200,000 | 22 | Nov 24, 2025 | ||
| $1.25 | $10.00 | 1,048,576 | 22 | Jun 17, 2025 | |||
| Zhipu AI | $0.60 | $2.20 | 204,800 | 22 | Dec 22, 2025 | ||
| GPT OSS 20B | OpenAI | $0.07 | $0.30 | 131,072 | 22 | Aug 5, 2025 | |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1,047,576 | 22 | Apr 14, 2025 | |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 22 | Feb 5, 2026 | |
| Tencent | $0.14 | $0.58 | 256,000 | 22 | Jul 6, 2026 | ||
| Nvidia | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | 22 | Jun 4, 2026 | ||
| $0.50 | $3.00 | 1,048,576 | 21 | Dec 17, 2025 | |||
| Alibaba | $0.50 | $3.00 | 1,000,000 | 21 | Apr 2, 2026 | ||
| StepFun | $0.19 | $1.11 | 256,000 | 21 | May 29, 2026 | ||
| $0.10 | $0.40 | 1,048,576 | 20 | Jun 17, 2025 | |||
| Zhipu AI | $0.60 | $2.20 | 204,800 | 20 | Sep 30, 2025 | ||
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128,000 | 20 | May 13, 2024 | |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | 20 | Apr 23, 2026 | |
| Nvidia | $0.20 | $0.80 | 262,144 | 20 | Mar 11, 2026 | ||
| Grok Build 0.1 | xAI | $1.00 | $2.00 | 256,000 | 19 | Apr 16, 2026 | |
| o4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200,000 | 19 | Apr 16, 2025 | |
| Alibaba | $0.40 | $3.20 | 262,144 | 19 | Feb 23, 2026 | ||
| Alibaba | $0.19 | $1.13 | 1,000,000 | 19 | Apr 27, 2026 | ||
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | 18 | Mar 5, 2026 | |
| Mistral | $0.15 | $0.60 | 256,000 | 18 | Mar 16, 2026 | ||
| Meta | $1.25 | $4.25 | 1,048,576 | 18 | Aug 5, 2026 | ||
| o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200,000 | 18 | Apr 16, 2025 | |
| Alibaba | $0.25 | $2.00 | 262,144 | 18 | Feb 23, 2026 | ||
| DeepSeek | $0.22 | $0.65 | 1,000,000 | 17 | Aug 21, 2026 | ||
| Zhipu AI | $1.20 | $4.00 | 200,000 | 17 | Mar 16, 2026 | ||
| Tencent | $0.83 | $2.50 | 1,024,000 | 17 | Aug 28, 2026 | ||
| Nvidia | $0.05 | $0.20 | 262,144 | 17 | Dec 15, 2025 | ||
| Alibaba | $0.30 | $2.40 | 262,144 | 17 | Feb 23, 2026 | ||
| DeepSeek | $0.50 | $1.00 | 128,000 | 16 | Dec 1, 2025 | ||
| Meta | $1.25 | $4.25 | 1,048,576 | 16 | Sep 2, 2026 | ||
| o3-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200,000 | 16 | Dec 20, 2024 | |
| Mistral | $0.40 | $2.00 | 262,144 | 15 | Dec 9, 2025 | ||
| $2.00 | $10.00 | 1,048,576 | 15 | Oct 13, 2026 | |||
| Zhipu AI | $0.60 | $2.20 | 131,072 | 15 | Jul 28, 2025 | ||
| Zhipu AI | $0.20 | $1.10 | 131,072 | 15 | Jul 28, 2025 | ||
| Zhipu AI | $5.00 | $22.00 | 200,000 | 15 | Apr 1, 2026 | ||
| Mistral | $0.50 | $1.50 | 262,144 | 15 | Dec 2, 2025 | ||
| Meta | $1.25 | $4.25 | 1,048,576 | 15 | Apr 8, 2026 | ||
| Alibaba | $0.70 | $2.80 | 131,072 | 15 | Apr 1, 2025 | ||
| Alibaba | $0.50 | $2.00 | 131,072 | 15 | Sep 1, 2025 | ||
| Alibaba | $0.10 | $0.15 | 262,144 | 15 | Feb 23, 2026 | ||
| Zhipu AI | $0.60 | $1.80 | 64,000 | 14 | Aug 11, 2025 | ||
| MiniMax | $0.60 | $2.40 | 204,800 | 14 | Mar 18, 2026 | ||
| Alibaba | $1.20 | $6.00 | 262,144 | 14 | Sep 23, 2025 | ||
| Alibaba | $0.45 | $2.25 | 262,144 | 14 | Apr 1, 2025 | ||
| StepFun | $0.96 | $2.74 | 1,000,000 | 14 | Sep 16, 2026 | ||
| DeepSeek | $0.70 | $2.50 | 128,000 | 13 | Jan 20, 2025 | ||
| $0.099 | $0.30 | 131,072 | 13 | Mar 12, 2025 | |||
| Zhipu AI | $0.30 | $0.90 | 128,000 | 13 | Dec 8, 2025 | ||
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128,000 | 13 | Nov 6, 2023 | |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15.00 | $120.00 | 400,000 | 13 | Oct 6, 2025 | |
| Moonshot AI | $1.90 | $8.00 | 262,144 | 13 | Jun 12, 2026 | ||
| MiniMax | $0.30 | $1.20 | 204,800 | 13 | Oct 27, 2025 | ||
| MiniMax | $0.30 | $1.20 | 204,800 | 13 | Dec 23, 2025 | ||
| Meta | $0.30 | $1.20 | 131,072 | 13 | Aug 10, 2026 | ||
| Nvidia | $0.06 | $0.24 | 262,144 | 13 | Aug 11, 2026 | ||
| Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200,000 | 12 | Oct 15, 2025 | ||
| Sakana AI | $5.00 | $30.00 | 1,000,000 | 12 | Jun 15, 2026 | ||
| $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | 12 | Feb 19, 2026 | |||
| GPT-3.5-turbo | OpenAI | $0.50 | $1.50 | 16,385 | 12 | Mar 1, 2023 | |
| Inkling Small | Thinking Machines | $0.50 | $1.20 | 1,048,576 | 12 | Jul 30, 2026 | |
| Alibaba | $0.17 | $0.90 | 262,144 | 12 | Feb 3, 2026 | ||
| Alibaba | $0.30 | $1.50 | 131,072 | 12 | Sep 23, 2025 | ||
| Alibaba | $0.03 | $0.13 | 1,000,000 | 12 | Jul 15, 2026 | ||
| GPT-5.2 Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 11 | Dec 11, 2025 | |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | 11 | Mar 9, 2026 | |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | 11 | Mar 9, 2026 | |
| Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | 262,144 | 11 | Nov 6, 2025 | ||
| Mistral | $1.50 | $7.50 | 262,144 | 11 | Apr 29, 2026 | ||
| $0.50 | $60.00 | 131,072 | 11 | May 28, 2026 | |||
| $2.00 | $120.00 | 65,536 | 11 | May 28, 2026 | |||
| Alibaba | $0.40 | $1.20 | 1,000,000 | 11 | Jan 25, 2024 | ||
| Alibaba | $0.20 | $0.60 | 262,144 | 11 | Jul 21, 2025 | ||
| Alibaba | $0.30 | $1.50 | 1,000,000 | 11 | Jul 28, 2025 | ||
| Alibaba | $0.40 | $2.40 | 1,000,000 | 11 | Feb 16, 2026 | ||
| ByteDance Seed | $0.50 | $3.00 | 262,144 | 11 | Feb 14, 2026 | ||
| Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200,000 | 10 | Nov 1, 2025 | ||
| Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200,000 | 10 | Sep 29, 2025 | ||
| $0.25 | $1.50 | 1,048,576 | 10 | Mar 3, 2026 | |||
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 10 | Nov 13, 2025 | |
| GPT-5.1 Codex mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 400,000 | 10 | Nov 13, 2025 | |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21.00 | $168.00 | 400,000 | 10 | Dec 11, 2025 | |
| Meta | $0.06 | $0.06 | 128,000 | 10 | Jul 23, 2024 | ||
| o1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 | 200,000 | 10 | Dec 5, 2024 | |
| Alibaba | $0.50 | $6.00 | 131,072 | 10 | Sep 1, 2025 | ||
| Alibaba | $0.15 | $0.47 | 1,000,000 | 10 | Sep 17, 2026 | ||
| Mistral | $0.30 | $0.90 | 128,000 | 9 | Jul 30, 2025 | ||
| DeepSeek | $0.50 | $1.50 | 131,072 | 9 | Aug 21, 2025 | ||
| $0.05 | $0.15 | 131,072 | 9 | Mar 12, 2025 | |||
| Zhipu AI | $0.07 | $0.40 | 200,000 | 9 | Jan 19, 2026 | ||
| GPT OSS Safeguard 20B | OpenAI | $0.075 | $0.30 | 131,072 | 9 | Oct 29, 2025 | |
| GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $60.00 | 8,192 | 9 | Nov 6, 2023 | |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128,000 | 9 | Nov 20, 2024 | |
| GPT-5.1 Codex Max | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 9 | Nov 13, 2025 | |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | $4.35 | $8.70 | 1,048,576 | 9 | Sep 21, 2026 | |
| Mistral | $0.68 | $2.09 | 1,048,576 | 9 | Oct 6, 2026 | ||
| $0.30 | $30.00 | 32,768 | 9 | Aug 26, 2025 | |||
| Nvidia | $0.20 | $0.80 | 256,000 | 9 | Apr 28, 2026 | ||
| Alibaba | $1.50 | $7.50 | 262,144 | 9 | Apr 1, 2025 | ||
| Alibaba | $0.10 | $0.40 | 1,000,000 | 9 | Feb 23, 2026 | ||
| ByteDance Seed | $0.10 | $0.40 | 256,000 | 9 | Feb 14, 2026 | ||
| StepFun | $0.10 | $0.30 | 256,000 | 9 | Jan 29, 2026 | ||
| Cohere | $2.50 | $10.00 | 128,000 | 8 | Aug 30, 2024 | ||
| $0.05 | $0.10 | 131,072 | 8 | Mar 12, 2025 | |||
| GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128,000 | 8 | Aug 6, 2024 | |
| Mistral | $0.50 | $1.50 | 262,144 | 8 | Nov 1, 2024 | ||
| $0.25 | $30.00 | 65,536 | 8 | Jun 30, 2026 | |||
| Alibaba | $1.60 | $6.40 | 32,768 | 8 | Apr 3, 2024 | ||
| Alibaba | $0.15 | $0.60 | 262,144 | 8 | Oct 4, 2025 | ||
| Alibaba | $2.00 | $6.00 | 1,000,000 | 8 | Jul 19, 2026 | ||
| ByteDance Seed | $0.25 | $2.00 | 256,000 | 8 | Feb 14, 2026 | ||
| Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200,000 | 7 | Aug 5, 2025 | ||
| Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200,000 | 7 | Aug 5, 2025 | ||
| Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200,000 | 7 | May 22, 2025 | ||
| Sakana AI | $2.00 | $6.00 | 1,000,000 | 7 | Sep 11, 2026 | ||
| Meta | $0.27 | $0.85 | 1,000,000 | 7 | Apr 5, 2025 | ||
| MiniMax | $0.60 | $2.40 | 204,800 | 7 | Feb 13, 2026 | ||
| Mistral | $0.15 | $0.15 | 128,000 | 7 | Jul 1, 2024 | ||
| $0.50 | $60.00 | 65,536 | 7 | Feb 26, 2026 | |||
| $2.00 | $120.00 | 65,536 | 7 | Nov 20, 2025 | |||
| Nvidia | $0.05 | $0.15 | 128,000 | 7 | Jun 4, 2026 | ||
| o3-pro | OpenAI | $20.00 | $80.00 | 200,000 | 7 | Jun 10, 2025 | |
| Alibaba | $0.05 | $0.40 | 1,000,000 | 7 | Jul 28, 2025 | ||
| Alibaba | $0.12 | $0.50 | 131,072 | 7 | Apr 28, 2025 | ||
| Alibaba | $0.20 | $1.60 | 262,144 | 7 | Sep 23, 2025 | ||
| Alibaba | $1.30 | $7.80 | 262,144 | 7 | Apr 20, 2026 | ||
| Perplexity | $1.00 | $1.00 | 128,000 | 7 | Jan 1, 2024 | ||
| Cohere | $0.15 | $0.60 | 128,000 | 6 | Aug 30, 2024 | ||
| Cohere | $0.038 | $0.15 | 128,000 | 6 | Dec 2, 2024 | ||
| DeepSeek | $0.15 | $0.60 | 1,000,000 | 6 | Dec 1, 2025 | ||
| DeepSeek | $0.32 | $0.89 | 131,072 | 6 | Dec 26, 2024 | ||
| $0.15 | $0 | 2,048 | 6 | May 20, 2025 | |||
| $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 6 | Aug 13, 2026 | |||
| Zhipu AI | $0.30 | $0.90 | 128,000 | 6 | Dec 8, 2025 | ||
| GPT OSS Safeguard 120B | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 131,072 | 6 | Oct 29, 2025 | |
| GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | $5.00 | $15.00 | 128,000 | 6 | May 13, 2024 | |
| Poolside | $0.10 | $0.20 | 1,048,576 | 6 | Jul 21, 2026 | ||
| Ling 3.1 Flash | InclusionAI | $0.30 | $0.90 | 262,144 | 6 | Sep 29, 2026 | |
| Meta | $0.25 | $0.70 | 10,000,000 | 6 | Apr 5, 2025 | ||
| LongCat-2.0 | Meituan | $0.75 | $2.95 | 1,000,000 | 6 | Jun 30, 2026 | |
| MiMo-V2-Pro | Xiaomi | $0.44 | $0.87 | 1,048,576 | 6 | Mar 18, 2026 | |
| Mistral | $0.20 | $0.20 | 262,144 | 6 | Dec 2, 2025 | ||
| Mistral | $0.10 | $0.10 | 131,072 | 6 | Dec 2, 2025 | ||
| Mistral | $0.15 | $0.15 | 262,144 | 6 | Dec 2, 2025 | ||
| Mistral | $0.40 | $2.00 | 131,072 | 6 | May 7, 2025 | ||
| Mistral | $0.05 | $0.08 | 32,768 | 6 | Jan 30, 2025 | ||
| Mistral | $0.10 | $0.30 | 128,000 | 6 | Jun 20, 2025 | ||
| Meta | $4.00 | $20.00 | 1,048,576 | 6 | Oct 12, 2026 | ||
| o1-pro | OpenAI | $150.00 | $600.00 | 200,000 | 6 | Mar 19, 2025 | |
| Alibaba | $0.70 | $2.80 | 131,072 | 6 | Apr 1, 2025 | ||
| Alibaba | $0.98 | $3.95 | 131,072 | 6 | Sep 23, 2025 | ||
| Alibaba | $2.00 | $6.00 | 1,000,000 | 6 | Sep 2, 2026 | ||
| Perplexity | $3.00 | $15.00 | 200,000 | 6 | Jan 1, 2024 | ||
| Arcee AI | $0.25 | $0.80 | 524,288 | 6 | Apr 1, 2026 | ||
| DeepSeek | $0.70 | $2.50 | 163,840 | 5 | May 28, 2025 | ||
| DeepSeek | $0.24 | $0.90 | 163,840 | 5 | Mar 24, 2025 | ||
| $0.20 | $0 | 8,192 | 5 | Apr 22, 2026 | |||
| $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | 5 | Jul 21, 2026 | |||
| Zhipu AI | $0 | $0 | 131,072 | 5 | Jul 28, 2025 | ||
| GPT-Image-1.5noindex | OpenAI | $5.00 | $32.00 | — | 5 | Nov 25, 2025 | |
| Tencent | $0.18 | $0.60 | 256,000 | 5 | Apr 20, 2026 | ||
| Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | 262,144 | 5 | Sep 5, 2025 | ||
| Mistral | $1.50 | $7.50 | 262,144 | 5 | Apr 29, 2026 | ||
| Mistral | $0.40 | $2.00 | 131,072 | 5 | May 7, 2025 | ||
| Mistral | $1.50 | $7.50 | 262,144 | 5 | Apr 30, 2026 | ||
| Mistral | $0.35 | $0.56 | 128,000 | 5 | Mar 17, 2025 | ||
| Mistral | $0.10 | $0.30 | 256,000 | 5 | Jun 20, 2025 | ||
| $1.50 | $30.00 | 131,072 | 5 | Oct 6, 2026 | |||
| Alibaba | $4.00 | $12.00 | 1,000,000 | 5 | Sep 23, 2026 | ||
| Alibaba | $1.00 | $5.00 | 1,048,576 | 5 | Jul 23, 2025 | ||
| Alibaba | $0.20 | $0.50 | 262,144 | 5 | Aug 27, 2026 | ||
| ByteDance Seed | $0.50 | $3.00 | 256,000 | 5 | Feb 14, 2026 | ||
| ByteDance Seed | $0.63 | $3.13 | 256,000 | 5 | Jun 23, 2026 | ||
| StepFun | $0.10 | $0.30 | 256,000 | 5 | Apr 2, 2026 | ||
| Mistral | $0.10 | $0.30 | 32,768 | 5 | Jul 15, 2025 | ||
| Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200,000 | 4 | May 22, 2025 | ||
| Cohere | $2.50 | $10.00 | 256,000 | 4 | Mar 13, 2025 | ||
| Sakana AI | $5.00 | $30.00 | 1,000,000 | 4 | Sep 11, 2026 | ||
| GPT-5.3 Chat (latest) | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128,000 | 4 | Mar 3, 2026 | |
| Moonshot AI | $0.57 | $2.30 | 131,072 | 4 | Jul 11, 2025 | ||
| Poolside | $0.06 | $0.12 | 262,144 | 4 | Jul 2, 2026 | ||
| Meta | $0.027 | $0.20 | 131,072 | 4 | Sep 25, 2024 | ||
| Meta | $0.72 | $0.72 | 128,000 | 4 | Jul 23, 2024 | ||
| Mistral | $2.00 | $5.00 | 128,000 | 4 | Mar 17, 2025 | ||
| Mercury 2 | Inception | $0.25 | $0.75 | 128,000 | 4 | Mar 4, 2026 | |
| MiniMax | $0.30 | $1.20 | 65,536 | 4 | Jan 23, 2026 | ||
| Mistral | $0.20 | $0.20 | 262,144 | 4 | Dec 2, 2025 | ||
| Mistral | $2.01 | $6.00 | 128,000 | 4 | Feb 26, 2024 | ||
| Mistral | $2.00 | $6.00 | 131,072 | 4 | Nov 19, 2024 | ||
| Mistral | $0.40 | $2.00 | 131,072 | 4 | Aug 13, 2025 | ||
| Mistral | $0.15 | $0.60 | 256,000 | 4 | Mar 16, 2026 | ||
| Mistral | $2.00 | $6.00 | 65,536 | 4 | Apr 17, 2024 | ||
| MythoMax L2 13B | Gryphe | $0.10 | $0.10 | 4,096 | 4 | Aug 10, 2023 | |
| Nvidia | $0.20 | $0.60 | 128,000 | 4 | Oct 28, 2025 | ||
| Nvidia | $0.06 | $0.23 | 131,072 | 4 | Aug 18, 2025 | ||
| Mistral | $0.15 | $0.15 | 128,000 | 4 | Sep 1, 2024 | ||
| Alibaba | $2.46 | $7.37 | 16,384 | 4 | Jul 24, 2025 | ||
| Alibaba | $0.05 | $0.20 | 1,000,000 | 4 | Nov 1, 2024 | ||
| Alibaba | $0.66 | $1.00 | 131,072 | 4 | Nov 12, 2024 | ||
| Mistral | $0.20 | $0.60 | 32,768 | 4 | Feb 17, 2025 | ||
| Sakana AI | $0.95 | $4.00 | 262,144 | 4 | Aug 3, 2026 | ||
| Upstage | $0.30 | $1.20 | 524,288 | 4 | Aug 6, 2026 | ||
| Perplexity | $2.00 | $8.00 | 128,000 | 4 | Jan 1, 2024 | ||
| Mistral | $0.10 | $0.30 | 32,000 | 4 | Jul 15, 2025 | ||
| Apertus 70B | Swiss AI | $0.82 | $2.92 | 65,536 | 3 | Sep 2, 2025 | |
| Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200,000 | 3 | Feb 19, 2025 | ||
| Mistral | $0.30 | $0.90 | 256,000 | 3 | May 29, 2024 | ||
| Cohere | $2.50 | $10.00 | 256,000 | 3 | Mar 13, 2025 | ||
| Cohere | $2.50 | $10.00 | 256,000 | 3 | Aug 21, 2025 | ||
| DeepSeek | $0.89 | $1.47 | 8,192 | 3 | Jan 27, 2026 | ||
| DeepSeek | $0.40 | $1.70 | 1,000,000 | 3 | Dec 1, 2025 | ||
| DeepSeek | $0.29 | $1.14 | 163,840 | 3 | Mar 24, 2025 | ||
| DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1,000,000 | 3 | Apr 23, 2026 | ||
| Mistral | $0.40 | $2.00 | 262,144 | 3 | Dec 2, 2025 | ||
| $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | 3 | Nov 18, 2025 | |||
| $0.65 | $0.65 | 8,192 | 3 | Jul 13, 2024 | |||
| GPT-5-Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 3 | Sep 15, 2025 | |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128,000 | 3 | Dec 11, 2025 | |
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | $8.00 | $15.00 | 272,000 | 3 | Apr 21, 2026 | |
| GPT-5.5 Instant | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 400,000 | 3 | May 5, 2026 | |
| Hermes 3 405B Instruct | Nous Research | $1.10 | $3.00 | 131,072 | 3 | Aug 16, 2024 | |
