21 Nvidia text models in the ModelPickr catalog, with reference prices from Models.dev. Data last refreshed Oct 14, 2026, 05:43 PM UTC.

Models / Nvidia

Lab

Nvidia

21 text models.20 have a price and a context window.

Nvidia models. Prices are USD per 1M tokens.
Caps
Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct$0.60$0.60128,0003Apr 15, 2025
Llama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B v3$0$0128,0001Oct 28, 2025
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B$0$0128,0001Apr 7, 2025
Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1$0.15$0.15131,0722Apr 7, 2025
Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5$0.40$0.40131,0722Jul 25, 2025
Llama Nemotron Embed VL 1B v2$0$032,7681Feb 10, 2026
Llama Nemotron Rerank VL 1B v2$0$0128,0001Mar 31, 2026
Mistral Nemotron$0$0128,0001Jun 11, 2025
Nemotron 3 Content Safety$0$0128,0001Apr 16, 2026
Nemotron 3 Nano 30B A3B$0.05$0.20262,14417Dec 15, 2025
Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning$0.20$0.80256,0009Apr 28, 2026
Nemotron 3 Super 120B A12B$0.20$0.80262,14420Mar 11, 2026
Nemotron 3 Ultra 550B A55B$0.50$2.501,000,00022Jun 4, 2026
Nemotron 3.5 Content Safety$0.05$0.15128,0007Jun 4, 2026
Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B$0.06$0.24262,14413Aug 11, 2026
Nemotron Cascade 2 30B A3B——256,0000Mar 24, 2026
Nemotron Content Safety Reasoning 4B$0$0128,0001Jan 22, 2026
Nemotron Mini 4B Instruct$0$0128,0001Aug 21, 2024
Nemotron Nano 12B v2 VL$0.20$0.60128,0004Oct 28, 2025
Nemotron Nano 9B v2$0.06$0.23131,0724Aug 18, 2025
Nemotron VoiceChat$0$0128,0001Mar 16, 2026