56 Alibaba text models in the ModelPickr catalog, with reference prices from Models.dev. Data last refreshed Oct 14, 2026, 05:43 PM UTC.
Models / Alibaba
Lab
Alibaba
56 text models.56 have a price and a context window.
| Caps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.00 | $12.00 | 1,000,000 | 5 | Sep 23, 2026 | ||
| $0.05 | $0.40 | 1,000,000 | 7 | Jul 28, 2025 | ||
| $1.60 | $6.40 | 32,768 | 8 | Apr 3, 2024 | ||
| $2.46 | $7.37 | 16,384 | 4 | Jul 24, 2025 | ||
| $0.40 | $1.20 | 1,000,000 | 11 | Jan 25, 2024 | ||
| $0.05 | $0.20 | 1,000,000 | 4 | Nov 1, 2024 | ||
| $0.07 | $0.27 | 32,768 | 2 | Jan 19, 2025 | ||
| $0.80 | $3.20 | 131,072 | 3 | Apr 8, 2024 | ||
| $0.21 | $0.63 | 131,072 | 2 | Jan 25, 2024 | ||
| $0.10 | $0.10 | 32,768 | 1 | Nov 12, 2024 | ||
| $0.66 | $1.00 | 131,072 | 4 | Nov 12, 2024 | ||
| $2.80 | $8.40 | 131,072 | 2 | Sep 1, 2024 | ||
| $0.70 | $2.80 | 131,072 | 6 | Apr 1, 2025 | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 11 | Jul 21, 2025 | ||
| $0.12 | $0.50 | 131,072 | 7 | Apr 28, 2025 | ||
| $0.70 | $2.80 | 131,072 | 15 | Apr 1, 2025 | ||
| $0.30 | $1.50 | 1,000,000 | 11 | Jul 28, 2025 | ||
| $0.17 | $0.90 | 262,144 | 12 | Feb 3, 2026 | ||
| $1.00 | $5.00 | 1,048,576 | 5 | Jul 23, 2025 | ||
| $1.20 | $6.00 | 262,144 | 14 | Sep 23, 2025 | ||
| $1.56 | $7.80 | 262,144 | 2 | Sep 5, 2025 | ||
| $0.25 | $0.97 | 65,536 | 1 | Sep 22, 2025 | ||
| $0.30 | $1.50 | 131,072 | 12 | Sep 23, 2025 | ||
| $0.98 | $3.95 | 131,072 | 6 | Sep 23, 2025 | ||
| $0.15 | $0.60 | 262,144 | 8 | Oct 4, 2025 | ||
| $0.022 | $0.22 | 262,144 | 2 | Oct 15, 2025 | ||
| $0.45 | $2.25 | 262,144 | 14 | Apr 1, 2025 | ||
| $1.50 | $7.50 | 262,144 | 9 | Apr 1, 2025 | ||
| $0.50 | $6.00 | 131,072 | 10 | Sep 1, 2025 | ||
| $0.50 | $2.00 | 131,072 | 15 | Sep 1, 2025 | ||
| $0.20 | $1.60 | 262,144 | 7 | Sep 23, 2025 | ||
| $0.40 | $3.20 | 262,144 | 19 | Feb 23, 2026 | ||
| $0.30 | $2.40 | 262,144 | 17 | Feb 23, 2026 | ||
| $0.25 | $2.00 | 262,144 | 18 | Feb 23, 2026 | ||
| $0.60 | $3.60 | 262,144 | 26 | Feb 15, 2026 | ||
| $0.10 | $0.15 | 262,144 | 15 | Feb 23, 2026 | ||
| $0.10 | $0.40 | 1,000,000 | 9 | Feb 23, 2026 | ||
| $0.40 | $2.40 | 1,000,000 | 11 | Feb 16, 2026 | ||
| $0.60 | $3.60 | 262,144 | 26 | Apr 22, 2026 | ||
| $0.25 | $1.49 | 262,144 | 36 | Apr 17, 2026 | ||
| $0.19 | $1.13 | 1,000,000 | 19 | Apr 27, 2026 | ||
| $1.30 | $7.80 | 262,144 | 7 | Apr 20, 2026 | ||
| $0.50 | $3.00 | 1,000,000 | 21 | Apr 2, 2026 | ||
| $0.03 | $0.13 | 1,000,000 | 12 | Jul 15, 2026 | ||
| $2.50 | $7.50 | 1,000,000 | 31 | May 21, 2026 | ||
| $0.40 | $1.60 | 1,000,000 | 30 | Jun 2, 2026 | ||
| $2.00 | $6.00 | 262,144 | 23 | Aug 12, 2026 | ||
| $0.42 | $3.00 | 262,144 | 45 | Aug 14, 2026 | ||
| $0.15 | $0.47 | 1,000,000 | 29 | Aug 26, 2026 | ||
| $0.20 | $0.50 | 262,144 | 5 | Aug 27, 2026 | ||
| $2.00 | $6.00 | 1,000,000 | 32 | Aug 3, 2026 | ||
| $2.00 | $6.00 | 1,000,000 | 6 | Sep 2, 2026 | ||
| $2.00 | $6.00 | 1,000,000 | 8 | Jul 19, 2026 | ||
| $0.15 | $0.47 | 1,000,000 | 10 | Sep 17, 2026 | ||
| $0.29 | $0.86 | 131,072 | 2 | Mar 5, 2025 | ||
| $0.80 | $2.40 | 131,072 | 2 | Mar 5, 2025 |
