65 OpenAI text models in the ModelPickr catalog, with reference prices from Models.dev. Data last refreshed Oct 14, 2026, 05:43 PM UTC.
Models / OpenAI
Lab
OpenAI
65 text models.61 have a price and a context window.
| Caps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT OSS 120B | $0.15 | $0.60 | 131,072 | 44 | Aug 5, 2025 | |
| GPT OSS 20B | $0.07 | $0.30 | 131,072 | 22 | Aug 5, 2025 | |
| GPT OSS Safeguard 120B | $0.15 | $0.60 | 131,072 | 6 | Oct 29, 2025 | |
| GPT OSS Safeguard 20B | $0.075 | $0.30 | 131,072 | 9 | Oct 29, 2025 | |
| GPT Realtime Whisper | — | — | 16,000 | 1 | May 7, 2026 | |
| GPT-3.5-turbo | $0.50 | $1.50 | 16,385 | 12 | Mar 1, 2023 | |
| GPT-4 | $30.00 | $60.00 | 8,192 | 9 | Nov 6, 2023 | |
| GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | 128,000 | 13 | Nov 6, 2023 | |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1,047,576 | 27 | Apr 14, 2025 | |
| GPT-4.1 mini | $0.40 | $1.60 | 1,047,576 | 25 | Apr 14, 2025 | |
| GPT-4.1 nano | $0.10 | $0.40 | 1,047,576 | 22 | Apr 14, 2025 | |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128,000 | 20 | May 13, 2024 | |
| GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | 128,000 | 6 | May 13, 2024 | |
| GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | 128,000 | 8 | Aug 6, 2024 | |
| GPT-4o (2024-11-20) | $2.50 | $10.00 | 128,000 | 9 | Nov 20, 2024 | |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | 128,000 | 23 | Jul 18, 2024 | |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 26 | Aug 7, 2025 | |
| GPT-5 Chat (latest) | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 2 | Aug 7, 2025 | |
| GPT-5 Image | $10.00 | $10.00 | 400,000 | 2 | Oct 14, 2025 | |
| GPT-5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | 400,000 | 2 | Oct 16, 2025 | |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | 400,000 | 26 | Aug 7, 2025 | |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | 400,000 | 23 | Aug 7, 2025 | |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | 400,000 | 13 | Oct 6, 2025 | |
| GPT-5-Codex | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 3 | Sep 15, 2025 | |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 23 | Nov 13, 2025 | |
| GPT-5.1 Chat | $1.25 | $10.00 | 128,000 | 2 | Nov 13, 2025 | |
| GPT-5.1 Codex | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 10 | Nov 13, 2025 | |
| GPT-5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 9 | Nov 13, 2025 | |
| GPT-5.1 Codex mini | $0.25 | $2.00 | 400,000 | 10 | Nov 13, 2025 | |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 23 | Dec 11, 2025 | |
| GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | 128,000 | 3 | Dec 11, 2025 | |
| GPT-5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 11 | Dec 11, 2025 | |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | 400,000 | 10 | Dec 11, 2025 | |
| GPT-5.3 Chat (latest) | $1.75 | $14.00 | 128,000 | 4 | Mar 3, 2026 | |
| GPT-5.3 Codex | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 22 | Feb 5, 2026 | |
| GPT-5.3 Codex Spark | $1.75 | $14.00 | 128,000 | 1 | Feb 5, 2026 | |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | 39 | Mar 5, 2026 | |
| GPT-5.4 Image 2 | $8.00 | $15.00 | 272,000 | 3 | Apr 21, 2026 | |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | 400,000 | 32 | Mar 17, 2026 | |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $1.25 | 400,000 | 29 | Mar 17, 2026 | |
| GPT-5.4 Pro | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | 18 | Mar 5, 2026 | |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | 45 | Apr 23, 2026 | |
| GPT-5.5 Instant | $5.00 | $30.00 | 400,000 | 3 | May 5, 2026 | |
| GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | 20 | Apr 23, 2026 | |
| GPT-5.6 Cyber | $12.50 | $75.00 | 400,000 | 1 | Aug 7, 2026 | |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | 44 | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 | $20.00 | 1,050,000 | 45 | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | 42 | Jul 9, 2026 | |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | 32 | Sep 4, 2026 | |
| GPT-6 Astra (Fast) | $20.00 | $100.00 | 1,050,000 | 1 | Sep 4, 2026 | |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | 32 | Sep 22, 2026 | |
| GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 31 | Sep 22, 2026 | |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 31 | Sep 29, 2026 | |
| GPT-Image-1.5 | $5.00 | $32.00 | — | 5 | Nov 25, 2025 | |
| GPT-Realtime-2.1 | $4.00 | $24.00 | 128,000 | 2 | Jul 6, 2026 | |
| o1 | $15.00 | $60.00 | 200,000 | 10 | Dec 5, 2024 | |
| o1-pro | $150.00 | $600.00 | 200,000 | 6 | Mar 19, 2025 | |
| o3 | $2.00 | $8.00 | 200,000 | 18 | Apr 16, 2025 | |
| o3-deep-research | — | — | 200,000 | 0 | Jun 26, 2024 | |
| o3-mini | $1.10 | $4.40 | 200,000 | 16 | Dec 20, 2024 | |
| o3-pro | $20.00 | $80.00 | 200,000 | 7 | Jun 10, 2025 | |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200,000 | 19 | Apr 16, 2025 | |
| o4-mini-deep-research | — | — | 200,000 | 0 | Jun 26, 2024 | |
| Whisper 3 Large | $0.002 | $0.002 | 448 | 3 | Oct 1, 2024 | |
| Whisper Large v3 Turbo | $0.002 | $0.002 | 448 | 2 | Oct 1, 2024 |
