12 ByteDance Seed text models in the ModelPickr catalog, with reference prices from Models.dev. Data last refreshed Oct 14, 2026, 05:43 PM UTC.

Models / ByteDance Seed

Lab

ByteDance Seed

12 text models.12 have a price and a context window.

ByteDance Seed models. Prices are USD per 1M tokens.
Caps
Seed 1.6$0.12$0.29256,0002Oct 15, 2025
Seed 1.6 Flash$0.03$0.22256,0003Aug 28, 2025
Seed 1.6 Vision$0.12$1.15256,0002Aug 15, 2025
Seed 1.8$0.12$0.29256,0002Dec 28, 2025
Seed 2.0 Code$0.50$3.00262,14411Feb 14, 2026
Seed 2.0 Lite$0.25$2.00256,0008Feb 14, 2026
Seed 2.0 Mini$0.10$0.40256,0009Feb 14, 2026
Seed 2.0 Pro$0.50$3.00256,0005Feb 14, 2026
Seed 2.1 Pro$0.71$3.54256,0002Jun 23, 2026
Seed 2.1 Turbo$0.63$3.13256,0005Jun 23, 2026
Seed Character$0.12$0.30256,0002Jun 23, 2026
Seed Evolving$0.89$4.45256,0003Jun 23, 2026