49 Mistral text models in the ModelPickr catalog, with reference prices from Models.dev. Data last refreshed Oct 14, 2026, 05:43 PM UTC.
Models / Mistral
Lab
Mistral
49 text models.49 have a price and a context window.
| Caps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.30 | $0.90 | 256,000 | 3 | May 29, 2024 | ||
| $0.30 | $0.90 | 128,000 | 9 | Jul 30, 2025 | ||
| $0.30 | $0.90 | 32,768 | 1 | May 29, 2024 | ||
| $0.40 | $2.00 | 262,144 | 15 | Dec 9, 2025 | ||
| $0.40 | $2.00 | 262,144 | 3 | Dec 2, 2025 | ||
| $0.40 | $2.00 | 128,000 | 2 | Jul 10, 2025 | ||
| $0.10 | $0.30 | 128,000 | 2 | Jul 10, 2025 | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 1 | Dec 9, 2025 | ||
| $2.00 | $5.00 | 128,000 | 4 | Mar 17, 2025 | ||
| $0.50 | $1.50 | 131,072 | 1 | Jun 10, 2025 | ||
| $0.50 | $1.50 | 131,072 | 1 | Sep 18, 2025 | ||
| $0.20 | $0.20 | 262,144 | 1 | Dec 2, 2025 | ||
| $0.20 | $0.20 | 262,144 | 4 | Dec 2, 2025 | ||
| $0.20 | $0.20 | 262,144 | 6 | Dec 2, 2025 | ||
| $0.10 | $0.10 | 262,144 | 3 | Dec 2, 2025 | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 6 | Dec 2, 2025 | ||
| $0.15 | $0.15 | 262,144 | 3 | Dec 2, 2025 | ||
| $0.15 | $0.15 | 262,144 | 6 | Dec 2, 2025 | ||
| $0.10 | $0.10 | 128,000 | 1 | Oct 16, 2024 | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 1 | Oct 16, 2024 | ||
| $0.10 | $0 | 8,000 | 2 | Dec 11, 2023 | ||
| $2.01 | $6.00 | 128,000 | 4 | Feb 26, 2024 | ||
| $0.50 | $1.50 | 262,144 | 8 | Nov 1, 2024 | ||
| $2.00 | $6.00 | 131,072 | 2 | Nov 18, 2024 | ||
| $2.00 | $6.00 | 131,072 | 4 | Nov 19, 2024 | ||
| $0.50 | $1.50 | 262,144 | 15 | Dec 2, 2025 | ||
| $0.68 | $2.09 | 1,048,576 | 9 | Oct 6, 2026 | ||
| $1.50 | $7.50 | 262,144 | 5 | Apr 29, 2026 | ||
| $0.40 | $2.00 | 131,072 | 6 | May 7, 2025 | ||
| $0.40 | $2.00 | 131,072 | 5 | May 7, 2025 | ||
| $0.40 | $2.00 | 131,072 | 4 | Aug 13, 2025 | ||
| $1.50 | $7.50 | 262,144 | 11 | Apr 29, 2026 | ||
| $1.50 | $7.50 | 262,144 | 5 | Apr 30, 2026 | ||
| $0.15 | $0.15 | 128,000 | 7 | Jul 1, 2024 | ||
| $0.15 | $0.60 | 256,000 | 4 | Mar 16, 2026 | ||
| $0.05 | $0.08 | 32,768 | 6 | Jan 30, 2025 | ||
| $0.11 | $0.32 | 128,000 | 3 | Mar 17, 2025 | ||
| $0.35 | $0.56 | 128,000 | 5 | Mar 17, 2025 | ||
| $0.10 | $0.30 | 128,000 | 6 | Jun 20, 2025 | ||
| $0.10 | $0.30 | 256,000 | 5 | Jun 20, 2025 | ||
| $0.15 | $0.60 | 256,000 | 18 | Mar 16, 2026 | ||
| $2.00 | $6.00 | 65,536 | 4 | Apr 17, 2024 | ||
| $0.15 | $0.15 | 128,000 | 4 | Sep 1, 2024 | ||
| $2.00 | $6.00 | 128,000 | 3 | Apr 8, 2025 | ||
| $2.00 | $6.00 | 128,000 | 2 | Nov 1, 2024 | ||
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 4 | Feb 17, 2025 | ||
| $0.04 | $0.04 | 32,768 | 2 | Jul 15, 2025 | ||
| $0.10 | $0.30 | 32,000 | 4 | Jul 15, 2025 | ||
| $0.10 | $0.30 | 32,768 | 5 | Jul 15, 2025 |
