21 DeepSeek text models in the ModelPickr catalog, with reference prices from Models.dev. Data last refreshed Oct 14, 2026, 05:43 PM UTC.
Models / DeepSeek
Lab
DeepSeek
21 text models.20 have a price and a context window.
| Caps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.15 | $0.60 | 1,000,000 | 6 | Dec 1, 2025 | ||
| $0.89 | $1.47 | 8,192 | 3 | Jan 27, 2026 | ||
| $0.70 | $2.50 | 163,840 | 5 | May 28, 2025 | ||
| $0.06 | $0.09 | 131,072 | 1 | May 29, 2025 | ||
| $0.40 | $1.70 | 1,000,000 | 3 | Dec 1, 2025 | ||
| $0.29 | $1.14 | 163,840 | 3 | Mar 24, 2025 | ||
| $0.24 | $0.90 | 163,840 | 5 | Mar 24, 2025 | ||
| $0.25 | $0.95 | 163,840 | 2 | Aug 21, 2025 | ||
| $0.50 | $1.00 | 128,000 | 16 | Dec 1, 2025 | ||
| $0.14 | $0.28 | 1,000,000 | 52 | Apr 24, 2026 | ||
| $0.14 | $0.28 | 1,000,000 | 3 | Apr 23, 2026 | ||
| $0.14 | $0.28 | 1,000,000 | 56 | Jul 31, 2026 | ||
| $0.22 | $0.65 | 1,000,000 | 17 | Aug 21, 2026 | ||
| $1.32 | $3.96 | 1,000,000 | 58 | Apr 24, 2026 | ||
| $1.32 | $3.96 | 1,000,000 | 2 | Apr 23, 2026 | ||
| $0.66 | $1.98 | 1,000,000 | 42 | Aug 12, 2026 | ||
| $0.15 | $0.60 | 1,000,000 | 64 | Sep 10, 2026 | ||
| $0.70 | $2.50 | 128,000 | 13 | Jan 20, 2025 | ||
| — | — | 131,072 | 0 | Jan 20, 2025 | ||
| $0.32 | $0.89 | 131,072 | 6 | Dec 26, 2024 | ||
| $0.50 | $1.50 | 131,072 | 9 | Aug 21, 2025 |
