48 Google text models in the ModelPickr catalog, with reference prices from Models.dev. Data last refreshed Oct 14, 2026, 05:43 PM UTC.
Models / Google
Lab
Google
48 text models.45 have a price and a context window.
| Caps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | 2 | Apr 21, 2026 | ||
| $0 | $0 | 262,144 | 1 | Jun 9, 2026 | ||
| — | — | 1,048,576 | 0 | Dec 11, 2024 | ||
| — | — | 1,048,576 | 0 | Dec 11, 2024 | ||
| $1.25 | $10.00 | 128,000 | 2 | Oct 7, 2025 | ||
| $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | 23 | Jun 17, 2025 | ||
| $0.10 | $0.40 | 1,048,576 | 20 | Jun 17, 2025 | ||
| $1.25 | $10.00 | 1,048,576 | 22 | Jun 17, 2025 | ||
| $1.25 | $10.00 | 1,048,576 | 2 | Jun 5, 2025 | ||
| $0.50 | $3.00 | 1,048,576 | 21 | Dec 17, 2025 | ||
| $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | 3 | Nov 18, 2025 | ||
| $0.25 | $1.50 | 1,048,576 | 23 | May 7, 2026 | ||
| $0.25 | $1.50 | 1,048,576 | 10 | Mar 3, 2026 | ||
| $0.75 | $4.50 | 131,072 | 1 | Mar 26, 2026 | ||
| $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | 28 | Feb 19, 2026 | ||
| $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | 12 | Feb 19, 2026 | ||
| $1.50 | $9.00 | 1,048,576 | 34 | May 19, 2026 | ||
| $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | 26 | Jul 21, 2026 | ||
| $3.50 | $21.00 | 131,072 | 1 | Jun 9, 2026 | ||
| — | — | — | 1 | Aug 26, 2026 | ||
| $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 29 | Jul 21, 2026 | ||
| $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 27 | Aug 13, 2026 | ||
| $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 26 | Sep 2, 2026 | ||
| $2.00 | $10.00 | 1,048,576 | 15 | Oct 13, 2026 | ||
| $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | 2 | Apr 21, 2026 | ||
| $0.15 | $0 | 2,048 | 6 | May 20, 2025 | ||
| $0.20 | $0 | 8,192 | 5 | Apr 22, 2026 | ||
| $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 6 | Aug 13, 2026 | ||
| $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | 5 | Jul 21, 2026 | ||
| $1.00 | $5.00 | 131,072 | 1 | Apr 14, 2026 | ||
| $0.65 | $0.65 | 8,192 | 3 | Jul 13, 2024 | ||
| $0.05 | $0.15 | 131,072 | 9 | Mar 12, 2025 | ||
| $0.099 | $0.30 | 131,072 | 13 | Mar 12, 2025 | ||
| $0.05 | $0.10 | 131,072 | 8 | Mar 12, 2025 | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 2 | Jun 9, 2026 | ||
| $0.15 | $0.60 | 262,144 | 29 | Apr 2, 2026 | ||
| $0.14 | $0.40 | 262,144 | 41 | Apr 2, 2026 | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 2 | Apr 2, 2026 | ||
| $0.02 | $0.10 | 131,072 | 2 | Apr 2, 2026 | ||
| $0 | $0 | 131,072 | 3 | Mar 25, 2026 | ||
| $0 | $0 | 131,072 | 3 | Mar 25, 2026 | ||
| $0.30 | $30.00 | 32,768 | 9 | Aug 26, 2025 | ||
| $0.50 | $60.00 | 131,072 | 11 | May 28, 2026 | ||
| $0.25 | $30.00 | 65,536 | 8 | Jun 30, 2026 | ||
| $0.50 | $60.00 | 65,536 | 7 | Feb 26, 2026 | ||
| $1.50 | $30.00 | 131,072 | 5 | Oct 6, 2026 | ||
| $2.00 | $120.00 | 65,536 | 11 | May 28, 2026 | ||
| $2.00 | $120.00 | 65,536 | 7 | Nov 20, 2025 |
