48 Google text models in the ModelPickr catalog, with reference prices from Models.dev. Data last refreshed Oct 14, 2026, 05:43 PM UTC.

Models / Google

Lab

Google

48 text models.45 have a price and a context window.

Google models. Prices are USD per 1M tokens.
Caps
Deep Research Max Preview$2.00$12.001,048,5762Apr 21, 2026
DiffusionGemma 26B A4B IT$0$0262,1441Jun 9, 2026
Gemini 2.0 Flash——1,048,5760Dec 11, 2024
Gemini 2.0 Flash-Lite——1,048,5760Dec 11, 2024
Gemini 2.5 Computer Use Preview$1.25$10.00128,0002Oct 7, 2025
Gemini 2.5 Flash$0.30$2.501,048,57623Jun 17, 2025
Gemini 2.5 Flash-Lite$0.10$0.401,048,57620Jun 17, 2025
Gemini 2.5 Pro$1.25$10.001,048,57622Jun 17, 2025
Gemini 2.5 Pro Preview 06-05$1.25$10.001,048,5762Jun 5, 2025
Gemini 3 Flash Preview$0.50$3.001,048,57621Dec 17, 2025
Gemini 3 Pro Preview$2.00$12.001,048,5763Nov 18, 2025
Gemini 3.1 Flash Lite$0.25$1.501,048,57623May 7, 2026
Gemini 3.1 Flash Lite Preview$0.25$1.501,048,57610Mar 3, 2026
Gemini 3.1 Flash Live Preview$0.75$4.50131,0721Mar 26, 2026
Gemini 3.1 Pro Preview$2.00$12.001,048,57628Feb 19, 2026
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools$2.00$12.001,048,57612Feb 19, 2026
Gemini 3.5 Flash$1.50$9.001,048,57634May 19, 2026
Gemini 3.5 Flash Lite$0.30$2.501,048,57626Jul 21, 2026
Gemini 3.5 Live Translate Preview$3.50$21.00131,0721Jun 9, 2026
Gemini 3.5 Transcribe Live———1Aug 26, 2026
Gemini 3.6 Flash$0.75$3.751,048,57629Jul 21, 2026
Gemini 3.7 Flash$0.75$3.751,048,57627Aug 13, 2026
Gemini 3.8 Flash$0.75$3.751,048,57626Sep 2, 2026
Gemini 4 Argon$2.00$10.001,048,57615Oct 13, 2026
Gemini Deep Research Preview$2.00$12.001,048,5762Apr 21, 2026
Gemini Embedding 001$0.15$02,0486May 20, 2025
Gemini Embedding 2$0.20$08,1925Apr 22, 2026
Gemini Flash Latest$0.75$3.751,048,5766Aug 13, 2026
Gemini Flash-Lite Latest$0.30$2.501,048,5765Jul 21, 2026
Gemini Robotics-ER 1.6 Preview$1.00$5.00131,0721Apr 14, 2026
Gemma 2 27B$0.65$0.658,1923Jul 13, 2024
Gemma 3 12B IT$0.05$0.15131,0729Mar 12, 2025
Gemma 3 27B IT$0.099$0.30131,07213Mar 12, 2025
Gemma 3 4B IT$0.05$0.10131,0728Mar 12, 2025
Gemma 4 12B IT$0.10$0.30262,1442Jun 9, 2026
Gemma 4 26B A4B IT$0.15$0.60262,14429Apr 2, 2026
Gemma 4 31B IT$0.14$0.40262,14441Apr 2, 2026
Gemma 4 E2B IT$0.10$0.10131,0722Apr 2, 2026
Gemma 4 E4B IT$0.02$0.10131,0722Apr 2, 2026
Lyria 3 Clip Preview$0$0131,0723Mar 25, 2026
Lyria 3 Pro Preview$0$0131,0723Mar 25, 2026
Nano Banana$0.30$30.0032,7689Aug 26, 2025
Nano Banana 2$0.50$60.00131,07211May 28, 2026
Nano Banana 2 Lite$0.25$30.0065,5368Jun 30, 2026
Nano Banana 2 Preview$0.50$60.0065,5367Feb 26, 2026
Nano Banana 2.1$1.50$30.00131,0725Oct 6, 2026
Nano Banana Pro$2.00$120.0065,53611May 28, 2026
Nano Banana Pro Preview$2.00$120.0065,5367Nov 20, 2025