64 labs in the ModelPickr catalog. Each lab page lists that lab's text models, prices, and context windows. Data last refreshed Oct 14, 2026, 05:43 PM UTC.
Models / Labs
Catalog
Labs
64 labs. A lab page lists every text model from that lab. The full catalog, with prices on one page, is the models index.
| Lab | Models | Priced pages |
|---|---|---|
| AI Singapore | 1 | 1 |
| AI21 Labs | 2 | 2 |
| 4 | 4 | |
| 56 | 56 | |
| Amazon | 9 | 9 |
| Anthracite | 1 | 1 |
| 28 | 26 | |
| Apodex | 1 | 1 |
| 4 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 12 | 12 | |
| Cognitive Computations | 1 | 1 |
| 20 | 13 | |
| DeepReinforce | 5 | 2 |
| 21 | 20 | |
| 48 | 45 | |
| Gryphe | 1 | 1 |
| IBM | 3 | 2 |
| Inception | 2 | 2 |
| InclusionAI | 5 | 5 |
| Inference.net | 2 | 2 |
| Mancer | 1 | 1 |
| Meituan | 2 | 2 |
| 16 | 15 | |
| 4 | 3 | |
| Mindlab | 2 | 2 |
| 11 | 10 | |
| 49 | 49 | |
| Mixedbread | 1 | 1 |
| 11 | 10 | |
| 2 | 2 | |
| Motif Technologies | 1 | 1 |
| Nex AGI | 1 | 1 |
| Nous Research | 4 | 4 |
| 21 | 20 | |
| OpenAI | 65 | 61 |
| OpenBMB | 2 | 1 |
| PaddlePaddle | 1 | 1 |
| Perceptron | 1 | 1 |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| QuiverAI | 2 | 2 |
| Reka | 2 | 1 |
| Relace | 2 | 2 |
| 5 | 4 | |
| Sao10k | 3 | 3 |
| Sarvam AI | 2 | 2 |
| SDAIA | 1 | 1 |
| 4 | 4 | |
| Swiss AI | 2 | 2 |
| 6 | 6 | |
| TheDrummer | 3 | 3 |
| Thinking Machines | 2 | 2 |
| Trendyol | 1 | 1 |
| Unbiased | 1 | 1 |
| Undi95 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | |
| Vispark | 3 | 3 |
| Vivgrid | 1 | 1 |
| Writer | 2 | 2 |
| xAI | 13 | 10 |
| Xiaomi | 9 | 9 |
| 18 | 18 |
